Technologie UV Cie., Ltd d'oiseau de Shenzhen
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BirdUV |
Certification: | CE, RoHS |
Quantité de commande min: | >Ensembles =1 |
---|---|
Prix: | $2,000.00 |
Détails d'emballage: | carton |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par mois |
Type: | LED UV | Matériel de puce: | Gaufrettes de silicium |
---|---|---|---|
Émission de la couleur: | Pourpre | Intensité lumineuse: | 10W/cm2 |
Atténuation optique (%): | 10 | Puissance: | 300W |
Dissipation de puissance: | 90 | Angle de visualisation (°): | 6 |
Index de rendu de couleur (Ra): | 90 | Température de fonctionnement (℃): | -10 - 30 |
Température de stockage (℃): | -25 - 30 | Nom de produit: | la lumière de tache a mené le système de traitement UV |
Application: | Adhésif | Longueur d'onde: | 365nm 385nm 395nm 405nm |
Puces de LED: | Nichia | Méthode de refroidissement: | Nature se refroidissant/refroidissement de fan |
Irradiance: | 10W/cm2 à 395nm | Tension d'entrée: | AC220V |
Temps de service: | 20000hrs | Garantie: | 1 an |
Flux lumineux (LM): | 10000 | Port: | Shezhen, Guangzhou |
Surligner: | 405nm uv led spot light,UVEC-4II uv adhesive curing light,UVEC 4II uv led spot lamp |
TACHE UV DE LED TRAITANT LA TÊTE | ||||
Modèle | Diamètre léger | Distance focale | Intensité pour 365NM (MW/CM2) | Méthode de refroidissement |
LHFC084-03 | 3mm | 9MM | 10000 | Refroidissement de fan |
LHFC084-04 | 4mm | 10MM | 9000 | |
LHFC084-06 | 6mm | 17MM | 4000 | |
LHFC084-08 | 8mm | 20MM | 2300 | |
LHFC084-12 | 12mm | 30MM | 800 | |
LHFQ084-03 | 3mm | 9MM | 10000 | Demi refroidissement de fan |
LHFQ084-04 | 4mm | 10MM | 9000 | |
LHFQ084-06 | 6mm | 17MM | 4000 | |
LHFQ084-08 | 8mm | 20MM | 2300 | |
LHFQ084-12 | 12mm | 30MM | 800 | |
LHS049-03 | 3mm | 9MM | 10000 | Refroidissement de nature (L66MM) |
LHS049-04 | 4mm | 10MM | 9000 | |
LHS049-06 | 6mm | 17MM | 4000 | |
LHS049-08 | 8mm | 20MM | 2300 | |
LHS049-12 | 12mm | 30MM | 800 | |
LHFB118-03 | 3mm | 9MM | 10000 | Refroidissement de nature (L118MM) |
LHFB118-04 | 4mm | 10MM | 9000 | |
LHFB118-06 | 6mm | 17MM | 4000 | |
LHFB118-08 | 8mm | 20MM | 2300 | |
LHFB118-12 | 12mm | 30MM | 800 | |
LA LED UV REPÈRENT LE CONTRÔLEUR DE SYSTÈME | ||||
Modèle Name de contrôleur | UVEC-4II | |||
LED UV traitant la quantité des têtes | 1 - 4 PCS de têtes de la tache LED | |||
1 - 2 PCS de linéaire/de secteur de têtes de LED | ||||
Dimension pour UVEC-4II | 180L*100W*146H (millimètre) | |||
Dimension pour UVEC-4III | 156L*100W*163H (millimètre) | |||
Entrée-sortie de terminal | Entrée | Pédale de pied et signaux RS-232 périodiques | ||
Sortie | signaux de communication RS-232 périodiques | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement de semi-conducteur | |||
Puissance | 0 – 100% | |||
Arrangement de temps | 0 - 999,99 S | |||
Mode de rayonnement | Puissance fixe | Rayonnement de puissance constante | ||
Puissance d'étape | Rayonnement de puissance d'étape | |||
Modèle de contrôle : UVEC-II, modèle de lampe : LHS049-06 et d'autres modèles sont largement en service en nature de machine automatique de colle de dispersion. Le client comprenant Intel, lumentum, Apple, BOE et Foxconn.
Configuration standard
Contrôleur : 1 ensemble
Tête de LED : 1 - 4 morceaux
adaptateur de la puissance 12V pour le pays spécifique : 1 morceau
Câbles : 2M/5M
Commutateur de pied : 1 - 4 morceaux
Verres Anti-UV : 1 paire
Personne à contacter: sales